Rezultatele privind selecția unităților de învățământ care au primit finanțare pentru implementarea Programului național de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj” 2024-2025
În perioada 14 -16 octombrie 2024, având în vedere criteriile generale și specifice prevăzute de OME nr. 6196/26.08.2024, membrii Comisiei județene de proiect au analizat și evaluat dosarele de proiect depuse de un număr de 13 unități de învățământ.
În urma evaluării s-a propus repartizarea bugetului pentru unitățile de învățământ selectate conform listei de mai jos:
Nr. crt. | Unitatea de învățământ selectată | Buget alocat/unitate de învățământ |
1. | LICEUL DE ARTĂ „IOAN SIMA” ZALĂU | 5000 lei |
2. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU COPOSU” ZALĂU | 5000 lei |
3. | COLEGIUL NAȚIONAL „SIMION BĂRNUȚIU” ȘIMLEU SILVANIEI | 5000 lei |
4. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SILVANIA” ȘIMLEU SILVANIEI | 5000 lei |
5. | LICEUL TEHNOLOGIC „GHE. POP DE BĂSEȘTI” CEHU SILVANIEI | 5000 lei |
6. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHIEȘD | 4000 lei |
7. | ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG | 3500 lei |
8. | LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU | 3500 lei |
9. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” ZALĂU | 3000 lei |
10. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLOPIȘ | 2250 lei |
11. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” JIBOU | 2250 lei |
12. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LETCA | 2100 lei |
13. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 IP | 2100 lei |
Buget total Sălaj | 47700lei |
Comisia județeană de proiect